111 participations 6 jeunes et 17 adultes
Podiums
110
216
38
ALVES Jean DominiqueSHCL478
| 14 | 22/10/2016 | PUSIGNAN | 495 | |
| 6 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | | 511 |
| 26 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 429 |
ARPAILLANGE NathalieVFCL465(précéd. 506)
| 4 | 22/10/2016 | PUSIGNAN | | 310 |
| 1 | 19/11/2016 | CORBAS | | 499 |
| 2 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | 454 | |
| 2 | 03/12/2016 | VILLEURBANNE | 456 | |
| 2 | 17/12/2016 | GIVORS | 463 | |
| 2 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | 475 | |
| 1 | 14/01/2017 | LISSIEU | | 515 |
| 2 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | 485 | |
| 2 | 04/02/2017 | CHASSIEU | | 510 |
| 2 | 18/02/2017 | CHAPONOST | 486 |
BAFFIE JoelVHCO487(précéd. 560)
| 6 | 22/10/2016 | PUSIGNAN | | 559 |
| 2 | 19/11/2016 | CORBAS | | 538 |
| 11 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | | 382 |
| 5 | 10/12/2016 | LYON 9ÈME | | 551 |
| 7 | 17/12/2016 | GIVORS | | 525 |
| 13 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | 475 | |
| 17 | 14/01/2017 | LISSIEU | | 439 |
| 8 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | 500 | |
| 7 | 28/01/2017 | SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET | 467 | |
| 19 | 04/02/2017 | CHASSIEU | | 438 |
BENENTENDI PhilippeSHCL477(précéd. 516)
| 13 | 22/10/2016 | PUSIGNAN | | 497 |
| 16 | 19/11/2016 | CORBAS | 483 | |
| 12 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | 472 | |
| 19 | 17/12/2016 | GIVORS | | 458 |
| 20 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | | 496 |
| 24 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 453 |
| 26 | 04/02/2017 | CHASSIEU | 483 | |
| 20 | 18/02/2017 | CHAPONOST | 476 |
BONNARD NoeCHCL346(précéd. 282)
| 11 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 385 |
| 12 | 28/01/2017 | SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET | | 306 |
CHEVAIS Jean-LucSVHCL421(précéd. 458)
| 19 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | | 431 |
| 19 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 410 |
DAVID NILLET DenisVHCL412(précéd. 450)
| 7 | 22/10/2016 | PUSIGNAN | | 487 |
| 10 | 17/12/2016 | GIVORS | 477 | |
| 19 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | | 130 |
| 13 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | 472 | |
| 6 | 18/02/2017 | CHAPONOST | | 496 |
DEVAUX JenniferSFCL542(précéd. 519)
| 1 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | | 540 |
| 2 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | | 543 |
| 2 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 543 |
DORMONT AurelieCFCL373(précéd. 385)
| 4 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 340 |
| 3 | 18/02/2017 | CHAPONOST | | 405 |
GEAY PatrickVHCL474(précéd. 490)
| 20 | 22/10/2016 | PUSIGNAN | | 311 |
| 10 | 19/11/2016 | CORBAS | 486 | |
| 12 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | 477 | |
| 12 | 17/12/2016 | GIVORS | | 441 |
| 8 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | 486 | |
| 7 | 14/01/2017 | LISSIEU | | 508 |
| 3 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 522 |
| 5 | 04/02/2017 | CHASSIEU | | 516 |
| 4 | 18/02/2017 | CHAPONOST | | 519 |
LESNE OlivierVHCL493(précéd. 464)
| 11 | 22/10/2016 | PUSIGNAN | | 457 |
| 12 | 12/11/2016 | BRON | | 484 |
| 7 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | | 507 |
| 3 | 17/12/2016 | GIVORS | | 505 |
| 5 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | | 502 |
| 6 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 505 |
| 7 | 04/02/2017 | CHASSIEU | 500 | |
| 10 | 18/02/2017 | CHAPONOST | | 484 |
MARTIN VictorMHCL520(précéd. 480)
| 4 | 17/12/2016 | GIVORS | 520 | |
| 5 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | | 508 |
| 1 | 18/02/2017 | CHAPONOST | | 533 |
MILLOT GregorySHCO533
| 11 | 18/02/2017 | CHAPONOST | 533 |
PITAVAL GabrielBHCL380(précéd. 277)
| 1 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | | 323 |
| 3 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 421 |
| 2 | 18/02/2017 | CHAPONOST | 395 |
POLLOCE PatrickVHCL489(précéd. 485)
| 4 | 22/10/2016 | PUSIGNAN | | 508 |
| 11 | 12/11/2016 | BRON | 487 | |
| 11 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | 491 | |
| 6 | 17/12/2016 | GIVORS | | 496 |
| 14 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | | 474 |
| 9 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | 495 | |
| 13 | 18/02/2017 | CHAPONOST | | 473 |
PROVENCAL DavidSHCL482(précéd. 493)
| 20 | 22/10/2016 | PUSIGNAN | | 474 |
| 15 | 18/02/2017 | CHAPONOST | | 489 |
QUESNAY PierreSVHCL490(précéd. 504)
| 15 | 22/10/2016 | PUSIGNAN | | 476 |
| 6 | 19/11/2016 | CORBAS | 493 | |
| 5 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | | 510 |
| 6 | 17/12/2016 | GIVORS | | 474 |
| 10 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | 486 | |
| 6 | 14/01/2017 | LISSIEU | 496 | |
| 6 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 504 |
| 12 | 04/02/2017 | CHASSIEU | 488 | |
| 12 | 18/02/2017 | CHAPONOST | | 481 |
REBILLARD FranckVHCO452
| 9 | 22/10/2016 | PUSIGNAN | | 489 |
| 9 | 12/11/2016 | BRON | 470 | |
| 10 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | 463 | |
| 11 | 04/02/2017 | CHASSIEU | | 384 |
RIOU-HABERER EliotBHCL536(précéd. 484)
| 1 | 17/12/2016 | GIVORS | | 520 |
| 1 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | 541 | |
| 1 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 546 |
RUILLERE BernardSVHCO545(précéd. 548)
| 2 | 22/10/2016 | PUSIGNAN | | 541 |
| 3 | 12/11/2016 | BRON | 542 | |
| 2 | 19/11/2016 | CORBAS | | 531 |
| 2 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | 543 | |
| 3 | 17/12/2016 | GIVORS | | 553 |
| 3 | 14/01/2017 | LISSIEU | 546 | |
| 2 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 552 |
| 1 | 18/02/2017 | CHAPONOST | 548 |
RUIZ GabrielVHCL470(précéd. 480)
| 12 | 07/01/2017 | SAINT- PRIEST | | 475 |
| 16 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | | 464 |
SALOMON MarieCFCL428(précéd. 438)
| 3 | 03/12/2016 | VILLEURBANNE | | 412 |
| 2 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | 423 | |
| 1 | 18/02/2017 | CHAPONOST | | 448 |
TRICAUD VincentSHCL496(précéd. 516)
| 7 | 26/11/2016 | SAINTE FOY LES LYON | | 504 |
| 13 | 21/01/2017 | BRIGNAIS | 499 | |
| 21 | 04/02/2017 | CHASSIEU | 497 | |
| 18 | 18/02/2017 | CHAPONOST | | 484 |


